Acana Wild Prairie Cat innehåller kött från frigående kycklingar, hela ägg samt vildfångad fisk. Dessutom innehåller det frukter och grönsaker och alla ingredienser är färska med oöverträffad näring och smak. Ingredienserna har aldrig varit frysta och innehåller inget konserveringsmedel.
INNEHÅLL
Färskt kycklingkött | 9% |
Färskt kalkonkött | 9% |
Färska kycklinginälvor | 9% |
Torkad kyckling | 8% |
Torkad kalkon | 8% |
Torkad hel sill | 8% |
Hela gröna ärter | |
Hela röda linser | 5 % |
Hela Kikärter | 4 % |
Kycklingfett | 5% |
Färska hela ägg | 4% |
Färsk vildfångad gös | 4% |
Färsk vildfångad öring | 4% |
Färska kalkoninälvor | 4% |
Hela gröna linser | |
Hela pintobönor | |
Hela gula ärter | |
Pollockolja | 2% |
Soltorkad alfalfa | |
Torkad kycklingbrosk | 1% |
Torkad brun kelp | |
Färsk pumpa | |
Färsk butternutsquash | |
Färsk palsternacka | |
Färsk grönkål | |
Färsk spenat | |
Färsk salladssenap | |
Färska majroveblad | |
Färska morötter | |
Gurkmeja | |
Nypon | |
Frystorkad kycklinglever | |
Frystorkad kalkonlever | |
Frystorkad kyckling | |
Frystorkad kalkon | |
Färska Red Deciciousäpplen | |
Färska Bertlettpäron | |
Frystorkad lever | |
Färska tranbär | |
Färska blåbär | |
Cikoriarot | |
Mjölktistel | |
Kardborrerot | |
Lavendel | |
Läkemalva |
Näringsdeklaration
Råprotein (min.) | 37 % |
Råfett (min.) | 20 % |
Råaska (max.) | 7 % |
Råfiber (max.) | 3 % |
Vatten (max.) | 10 % |
Kalcium (min.) | 1.5 % |
Fosfor (min.) | 1.1 % |
Magnesium (max.) | 0.1 % |
Taurin (min.) | 0.15 % |
Omega-6 (min.) | 2.9 % |
Omega-3 (min.) | 0.9 % |
DHA (min.) | 0.2 % |
EPA (min.) | 0.2 % |
Vitamin A | 18 KIU/kg |
Vitamin D3 | 2600 IU/kg |
Vitamin E | 270 IU/kg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 65 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 38 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 430 mg/kg |
Vitamin B5 (Pan. Acid) | 44 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 42 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.4 mg/kg |
Biotin | 0.8 mg/kg |
Folsyra | 6.3 mg/kg |
Kolin | 2,400 mg/kg |
Vitamin K | 0.2 mg/kg |
Natrium | 0.45 % |
Klorid | 0.48 % |
Kalium | 0.80 % |
Järn | 200 mg/kg |
Zink | 206 mg/kg |
Koppar | 24 mg/kg |
Mangan | 24 mg/kg |
Jod | 1.7 mg/kg |
Selen | 1.0 mg/kg |
FODERGIVA
Vikt från (kg) | Vikt till (kg) | Foder (g) | |
1 | 2 | 20 – 110 | |
2 | 3 | 50 – 165 | |
3 | 4 | 60 – 120 | |
4 | 5 | 75 – 150 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.